苹果
16 款 iPhone 17e苹果 · 三家已确认 支持 iPhone 18 Pro苹果 · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 iPhone 18 Pro Max苹果 · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 iPhone Air苹果 · 纯 eSIM · 三家已确认 支持 iPhone Duo苹果 · 纯 eSIM · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 iPhone 15苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 15 Pro苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 15 Pro Max苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 16苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 16 Plus苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 16 Pro苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 16 Pro Max苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 16e苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 17苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 17 Pro苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 iPhone 17 Pro Max苹果 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 苹果 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 实体卡 + eSIM |
| iPhone 18 Pro | 苹果 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 实体卡 + eSIM |
| iPhone 18 Pro Max | 苹果 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 实体卡 + eSIM |
| iPhone Air | 苹果 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 纯 eSIM |
| iPhone Duo | 苹果 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 纯 eSIM |
| iPhone 15 | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 15 Pro | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 15 Pro Max | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 16 | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 16 Plus | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 16 Pro | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 16e | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 17 | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 17 Pro | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 苹果 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
华为
13 款 Mate 80 RS 非凡大师华为 · 三家已确认 支持 Mate XT 2 非凡大师华为 · 仅联通已确认 支持 Pura 90 Pro Max华为 · 三家已确认 支持 Pura X Max华为 · 三家已确认 支持 Pura X Max 典藏华为 · 三家已确认 支持 Pura X View华为 · 仅联通已确认 支持 Mate 90华为 · 手机支持 eSIM · 三家均未确认 运营商未确认 Mate 90 Pro华为 · 手机支持 eSIM · 三家均未确认 运营商未确认 Mate 90 Pro Max华为 · 手机支持 eSIM · 三家均未确认 运营商未确认 Mate 90 Pro Max 典藏版华为 · 手机支持 eSIM · 三家均未确认 运营商未确认 Mate 90 RS华为 · 手机支持 eSIM · 三家均未确认 运营商未确认 Mate 80 Pro华为 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 Mate 80 Pro Max华为 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate 80 RS 非凡大师 | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 2 实体 + 2 eSIM |
| Mate XT 2 非凡大师 | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Pura 90 Pro Max | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 2 实体 + 2 eSIM |
| Pura X Max | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
| Pura X Max 典藏 | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
| Pura X View | 华为 | 支持 | ✓ 可办 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Mate 90 | 华为 | 运营商未确认 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Mate 90 Pro | 华为 | 运营商未确认 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Mate 90 Pro Max | 华为 | 运营商未确认 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 2 实体 + 2 eSIM |
| Mate 90 Pro Max 典藏版 | 华为 | 运营商未确认 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Mate 90 RS | 华为 | 运营商未确认 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 待核实 |
| Mate 80 Pro | 华为 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| Mate 80 Pro Max | 华为 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
OPPO
7 款 Find X9 Pro 卫星通信版OPPO · 三家已确认 支持 Find X9 Ultra eSIM 卫星通信版OPPO · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 Find X10OPPO · 国行未见官方确认 待核实 Find X10 EOPPO · 国行未见官方确认 待核实 Find X10 Pro MaxOPPO · 国行未见官方确认 待核实 Find X9OPPO · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 Find X9 Pro(普通版)OPPO · 国行不支持大陆 eSIM 不支持
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Find X9 Pro 卫星通信版 | OPPO | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 实体卡 + eSIM |
| Find X9 Ultra eSIM 卫星通信版 | OPPO | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 待核实 |
| Find X10 | OPPO | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| Find X10 E | OPPO | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| Find X10 Pro Max | OPPO | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| Find X9 | OPPO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| Find X9 Pro(普通版) | OPPO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
荣耀
1 款| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic8 Pro Air | 荣耀 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
三星
9 款 Galaxy S26三星 · 三家已确认 支持 Galaxy S26 Ultra三星 · 三家已确认 支持 Galaxy S26+三星 · 三家已确认 支持 Galaxy Z Flip8三星 · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 Galaxy Z Fold8三星 · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 Galaxy Z Fold8 Ultra三星 · 联通、移动已确认 · 电信未核实 支持 Galaxy S25三星 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 Galaxy S25 Ultra三星 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持 Galaxy S25+三星 · 国行不支持大陆 eSIM 不支持
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
| Galaxy S26 Ultra | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
| Galaxy S26+ | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 待核实 |
| Galaxy Z Flip8 | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 待核实 |
| Galaxy Z Fold8 | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 待核实 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 三星 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 待核实 |
| Galaxy S25 | 三星 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| Galaxy S25 Ultra | 三星 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
| Galaxy S25+ | 三星 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
vivo
3 款 X500 Pro 1TB 版vivo · 仅联通已确认 支持 X500 Pro Maxvivo · 仅联通已确认 支持 X500 Pro(非 1TB 版)vivo · 国行不支持大陆 eSIM 不支持
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X500 Pro 1TB 版 | vivo | 支持 | ✓ 可办 | 未核实 | 未核实 | 2 实体 + 2 eSIM |
| X500 Pro Max | vivo | 支持 | ✓ 可办 | 未核实 | 未核实 | 2 实体 + 2 eSIM |
| X500 Pro(非 1TB 版) | vivo | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | — |
联想
1 款| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拯救者 Y70 新一代 | 联想 | 支持 | ✓ 可办 | ✓ 可办 | 未核实 | 待核实 |
小米
4 款 小米 17小米 · 暂无官方支持信息 待核实 小米 17 Pro小米 · 暂无官方支持信息 待核实 小米 17 Pro Max小米 · 暂无官方支持信息 待核实 小米 17 Ultra小米 · 暂无官方支持信息 待核实
| 机型 | 品牌 | 国行 eSIM | 联通 | 移动 | 电信 | 卡槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 17 | 小米 | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| 小米 17 Pro | 小米 | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| 小米 17 Pro Max | 小米 | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |
| 小米 17 Ultra | 小米 | 待核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | — |